Résumé

Etat
ventes
clients
revenus
charges
Bilan
divers


Feuille 1: Etat


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hosting nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 20 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 54 0 0
Entreprise 6 6 8 8 10 10 15 15 15 20 20 20 153 300 45,9
Association 0 2 4 8 8 8 10 10 10 12 12 12 96 100 9,6
collectivité 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 32 1000 32
Partenaire 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 56 100 5,6
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 4,86
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 2,55
CA mensuel 2020 3370 4360 5910 6600 7750 9700 10900 11000 12800 13000 13100
CA annuel 93,1
CA trimestriel 9750 20260 31600 38900
TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 400 23,2
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 300 9,9
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 1000 24
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 200 4,8
CA mensuel 1100 2500 2200 3200 3800 4900 6000 7000 7800 7800 7800 7800
CA annuel 61,9
CA trimestriel 5800 11900 20800 23400
Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 4 4 6 6 8 8 8 8 59 600 35,4
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 400 13,2
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 2000 48
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 400 20,8
CA mensuel 2400 4200 4800 5600 8800 9600 11200 13200 14400 14400 14400 14400
CA annuel 117,4
CA trimestriel 11400 24000 38800 43200
Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 4 6 10 10 12 16 16 16 16 116 500 58
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 10 10 10 72 300 21,6
collectivité 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 500 11,5
Partenaire 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 34 300 10,2
Custom. Packs 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 34 1500 51
CA mensuel 6300 6700 6600 7800 8800 12900 13500 14500 17100 19200 19200 19700
CA annuel 101,3
CA trimestriel 19600 29500 45100 58100
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 8 8000 64
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 14 1500 21
développement logiciel 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 5000 40
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 21000 14000 13000 27000 14500 19000 10000 27000
CA annuel 166
CA trimestriel 11000 44500 54500 56000
CA mensuel tous produits 11820 19770 25960 32010 49000 49150 53400 72600 64800 73200 64400 82000

CA trimestriel tous produits 57550 130160 190800 219600




CA Total annuel produits/services
539,7

















Clients (nombre)














Q1 Q2 Q3 Q4


Hosting J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 20 22 24 26 28 30 34 38 42 46 50 54 54

Entreprise 6 12 20 28 38 48 63 78 93 113 133 153 153

Association 0 2 6 14 22 30 40 50 60 72 84 96 96

collectivité 0 1 2 4 6 9 12 16 20 24 28 32 32

Partenaire 1 3 6 10 14 19 24 30 36 42 49 56 391

Total clients hosting 27 40 58 82 108 136 173 212 251 297 344 391 391

TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22

Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18

Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124

Support J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 2 3 5 7 11 15 21 27 35 43 51 59 59

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 24

Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52

Total clients support 5 11 18 27 39 53 70 88 108 128 148 168 168

Packs J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 3 6 10 14 20 30 40 52 68 84 100 116