Résumé

Etat
ventes
clients
revenus
charges
Bilan
divers


Feuille 1: Etat


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hébergement internet nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
DNS/Web 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 12 94 36 3
Colocation dédié 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 6 7 42 240 10
Site dynamique 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 140 60 8
Spécifique 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 3 2 16 1000 16
Spécifique 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 9 2000 18
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 5
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 3
CA mensuel 912 2034 4484 2366 4816 3818 4668 5720 7180 7472 11172 8632
CA annuel 56
CA trimestriel 7430 11000 17568 27276
TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 600 35
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 17
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 500 12
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 420 10
CA mensuel 1940 3040 2540 4140 4040 5740 7440 7940 9140 9140 9140 9140
CA annuel 73
CA trimestriel 7520 13920 24520 27420
Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 3 2 4 5 3 5 5 6 40 600 24
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 17
collectivité 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 3 2 14 500 7
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 420 22
CA mensuel 2540 2860 3380 3880 4980 4800 7000 8100 6400 8100 8600 8700
CA annuel 69
CA trimestriel 8780 13660 21500 25400
Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 5 5 6 10 11 11 13 13 14 98 600 59
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 8 8 8 66 500 33
collectivité 0 2 2 1 3 2 3 5 4 5 6 5 38 500 19
Partenaire 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 76 420 32
Custom. Packs 0 1 0 1 2 2 3 2 3 3 4 3 24 1500 36
CA mensuel 4480 7400 5920 9520 12020 13540 18940 19040 20040 21740 23740 22340
CA annuel 143
CA trimestriel 17800 35080 58020 67820
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 8000 48
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 13 1500 20
développement logiciel 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 5000 30
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 16000 14000 13000 17500 14500 19000 10000 14000
CA annuel 139
CA trimestriel 11000 39500 45000 43000
CA mensuel tous produits 9872 18334 24324 29406 41856 41898 51048 58300 57260 65452 62652 62812


CA trimestriel tous produits 52530 113160 166608 190916





CA Total annuel produits/services
480

















Clients (nombre)














Q1 Q2 Q3 Q4


Hébergement internet J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 2 6 10 16 22 30 38 48 58 70 82 94 94

Entreprise 2 4 7 9 12 14 18 21 25 29 35 42 42

Association 4 8 14 20 28 38 50 64 80 98 118 140 140

collectivité 0 1 2 3 4 4 6 7 9 11 14 16 16

Partenaire 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 301

Total clients hosting 8 19 34 49 68 89 115 144 177 214 257 301 301

TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22

Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18

Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124

Support J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 2 3 5 7 10 12 16 21 24 29 34 40 40

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33

collectivité 0 1 2 2 3 3 4 6 7 9 12 14 14

Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52

Total clients support 5 11 18 26 36 46 60 76 89 105 122 139 139

Packs J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 3 6 10 15 20 26 36 47 58