Résumé

Etat
ventes
clients
revenus
charges
Bilan
divers


Feuille 1: Etat


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hosting nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 20 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 54 0 0
Entreprise 6 6 8 8 10 10 15 15 15 20 20 20 153 300 45,9
Association 0 2 4 8 8 8 10 10 10 12 12 12 96 100 9,6
collectivité 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 32 1000 32
Partenaire 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 56 100 5,6
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 4,86
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 2,55
CA mensuel 2020 3370 4360 5910 6600 7750 9700 10900 11000 12800 13000 13100
CA annuel 93,1
CA trimestriel 9750 20260 31600 38900
TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 400 23,2
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 300 9,9
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 1000 24
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 200 4,8
CA mensuel 1100 2500 2200 3200 3800 4900 6000 7000 7800 7800 7800 7800
CA annuel 61,9
CA trimestriel 5800 11900 20800 23400
Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 4 4 6 6 8 8 8 8 59 600 35,4
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 400 13,2
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 2000 48
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 400 20,8
CA mensuel 2400 4200 4800 5600 8800 9600 11200 13200 14400 14400 14400 14400
CA annuel 117,4
CA trimestriel 11400 24000 38800 43200
Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 4 6 10 10 12 16 16 16 16 116 500 58
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 10 10 10 72 300 21,6
collectivité 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 500 11,5
Partenaire 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 34 300 10,2
Custom. Packs 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 34 1500 51
CA mensuel 6300 6700 6600 7800 8800 12900 13500 14500 17100 19200 19200 19700
CA annuel 101,3
CA trimestriel 19600 29500 45100 58100
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 8 8000 64
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 14 1500 21
développement logiciel 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 5000 40
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 21000 14000 13000 27000 14500 19000 10000 27000
CA annuel 166
CA trimestriel 11000 44500 54500 56000
CA mensuel tous produits 11820 19770 25960 32010 49000 49150 53400 72600 64800 73200 64400 82000

CA trimestriel tous produits 57550 130160 190800 219600




CA Total annuel produits/services
539,7

















Clients (nombre)














Q1 Q2 Q3 Q4


Hosting J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 20 22 24 26 28 30 34 38 42 46 50 54 54

Entreprise 6 12 20 28 38 48 63 78 93 113 133 153 153

Association 0 2 6 14 22 30 40 50 60 72 84 96 96

collectivité 0 1 2 4 6 9 12 16 20 24 28 32 32

Partenaire 1 3 6 10 14 19 24 30 36 42 49 56 391

Total clients hosting 27 40 58 82 108 136 173 212 251 297 344 391 391

TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22

Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18

Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124

Support J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 2 3 5 7 11 15 21 27 35 43 51 59 59

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 24

Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52

Total clients support 5 11 18 27 39 53 70 88 108 128 148 168 168

Packs J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 3 6 10 14 20 30 40 52 68 84 100 116 116

Association 2 4 4 8 12 18 26 34 42 52 62 72 72

collectivité 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 23

Partenaire 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 30 34 34

Total clients packs 9 18 26 38 52 72 94 118 148 180 212 245 245

nombre total de clients 45 79 117 170 230 303 393 489 595 706 816 928 928

















Coût Infrastructure (Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

Hosting 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000

Tele Administration 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000

Support 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000

Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 24000

Total (Eur) 1300 1300 1300 2600 2600 2600 2900 2900 2900 4200 4200 4200 33000

Total trimestriel (Eur) 3900 7800 8700 12600 33000


J F M A M J J A S O N D


Charges Salariale ( Eur )









Total

MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500

Commerciaux 1800 3600 3600 3600 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 50600

Gérant 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 26500

secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500

Charge Sociales 4085 7220 9120 10070 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 164445

Total (Eur) 8385 14820 18720 20670 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 337545

Total trimestriel (Eur) 41925 71370 99450 124800 337545


J F M A M J J A S O N D


Charges diverses ( Eur )









Total

Assurance 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 22500

Taxes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 32000

publicité 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 33500

Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000

Aides et exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 0 -8000


Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Total (Eur) 6200 7200 3200 3200 9200 9700 11200 12200 12700 13200 14200 6200 108400

Total trimestriel (Eur) 16600 22100 36100 33600 108400


















J F M A M J J A S O N D Total

Bénéfice Brut 4065 3550 2740 5540 12825 10525 10050 24350 12150 16800 5050 26750 119165

Impots 0 0 1096 2216 5130 4210 4020 9740 4860 6720 2020 10700 50712

Bénéfice Net mensuel (Eur) 4065 3550 1644 3324 7695 6315 6030 14610 7290 10080 3030 16050 68453

Bénéfice net trimestriel (Eur) 5971 17334 27930 29160 68453


J F M A M J J A S O N D


Trésorerie
5935 2444 4113 9478 17268 23755 32023 46953 56713 67360 73063


Rendement 0 59 24 41 95 173 238 320 470 567 674 731 1987

Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0

Bilan 5935 2444 4113 9478 17268 23755 32023 46953 56713 67360 73063 89844 70440


















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1


CA Forfait Access 40350 94260 131200 153000 418810 598110








CA Abonnement 17200 35900 59600 66600 179300








Coût Fixe 20500 29900 44800 46200 141400 478945








Coût Variable 41925 71370 99450 124800 337545












Bénéfice brut 119165 Impots 50712 Bénéfice net 68453


























Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2


CA Forfait Access 200000 230000 270000 310000 1010000 1350000








CA Abonnement 100000 150000 220000 260000 340000








Coût Fixe 70000 90000 110000 130000 400000 1190000








Coût Variable 130000 170000 210000 280000 790000












Bénéfice brut 160000 Impots 64000 Bénéfice net 96000


























Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3


CA Forfait Access 310000 330000 350000 370000 1360000 2760000








CA Abonnement 350000 350000 350000 350000 1400000








Coût Fixe 120000 120000 120000 120000 480000 1520000








Coût Variable 260000 260000 260000 260000 1040000












Bénéfice brut 1240000 Impots 496000 Bénéfice net 744000



Feuille 2: ventes


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hosting nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 20 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 54 0 0
Entreprise 6 6 8 8 10 10 15 15 15 20 20 20 153 300 45,9
Association 0 2 4 8 8 8 10 10 10 12 12 12 96 100 9,6
collectivité 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 32 1000 32
Partenaire 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 56 100 5,6
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 4,86
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 2,55
CA mensuel 2020 3370 4360 5910 6600 7750 9700 10900 11000 12800 13000 13100
CA annuel 93,1
CA trimestriel 9750 20260 31600 38900
















































TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 400 23,2
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 300 9,9
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 1000 24
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 200 4,8
CA mensuel 1100 2500 2200 3200 3800 4900 6000 7000 7800 7800 7800 7800
CA annuel 61,9
CA trimestriel 5800 11900 20800 23400
































Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 4 4 6 6 8 8 8 8 59 600 35,4
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 400 13,2
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 2000 48
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 400 20,8
CA mensuel 2400 4200 4800 5600 8800 9600 11200 13200 14400 14400 14400 14400
CA annuel 117,4
CA trimestriel 11400 24000 38800 43200
































Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 4 6 10 10 12 16 16 16 16 116 500 58
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 10 10 10 72 300 21,6
collectivité 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 500 11,5
Partenaire 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 34 300 10,2
Custom. Packs 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 34 1500 51
CA mensuel 6300 6700 6600 7800 8800 12900 13500 14500 17100 19200 19200 19700
CA annuel 101,3
CA trimestriel 19600 29500 45100 58100
































Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 8 8000 64
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 14 1500 21
développement logiciel 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 5000 40
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 21000 14000 13000 27000 14500 19000 10000 27000
CA annuel 166
CA trimestriel 11000 44500 54500 56000
































CA mensuel tous produits 11820 19770 25960 32010 49000 49150 53400 72600 64800 73200 64400 82000


CA trimestriel tous produits 57550 130160 190800 219600





CA Total annuel produits/services
539,7


Feuille 3: clients

Clients (nombre)












Q1 Q2 Q3 Q4
Hosting J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 20 22 24 26 28 30 34 38 42 46 50 54 54
Entreprise 6 12 20 28 38 48 63 78 93 113 133 153 153
Association 0 2 6 14 22 30 40 50 60 72 84 96 96
collectivité 0 1 2 4 6 9 12 16 20 24 28 32 32
Partenaire 1 3 6 10 14 19 24 30 36 42 49 56 391
Total clients hosting 27 40 58 82 108 136 173 212 251 297 344 391 391
TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53
Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31
collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22
Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18
Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124
Support J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 3 5 7 11 15 21 27 35 43 51 59 59
Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33
collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 24
Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52
Total clients support 5 11 18 27 39 53 70 88 108 128 148 168 168
Packs J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 6 10 14 20 30 40 52 68 84 100 116 116
Association 2 4 4 8 12 18 26 34 42 52 62 72 72
collectivité 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 23
Partenaire 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 30 34 34
Total clients packs 9 18 26 38 52 72 94 118 148 180 212 245 245
nombre total de clients 45 79 117 170 230 303 393 489 595 706 816 928 928

Feuille 4: revenus

CA trimestriel 11000 44500 54500 56000

CA mensuel tous produits 11820 19770 25960 32010 49000 49150 53400 72600 64800 73200 64400 82000

CA trimestriel tous produits 57550 130160 190800 219600




CA Total annuel produits/services
539,7

Feuille 5: charges

Coût Infrastructure (Eur )











J F M A M J J A S O N D Total
Hosting 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000
Tele Administration 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000
Support 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 3000
Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 24000
Total (Eur) 1300 1300 1300 2600 2600 2600 2900 2900 2900 4200 4200 4200 33000
Total trimestriel (Eur) 3900 7800 8700 12600 33000





























J F M A M J J A S O N D
Charges Salariale ( Eur )









Total
MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500
Commerciaux 1800 3600 3600 3600 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 50600
Gérant 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 26500
secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500
Charge Sociales 4085 7220 9120 10070 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 164445
Total (Eur) 8385 14820 18720 20670 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 337545
Total trimestriel (Eur) 41925 71370 99450 124800 337545





























J F M A M J J A S O N D
Charges diverses ( Eur )









Total
Assurance 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 22500
Taxes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 32000
publicité 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 33500
Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000
Aides et exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 0 -8000
Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Total (Eur) 6200 7200 3200 3200 9200 9700 11200 12200 12700 13200 14200 6200 108400
Total trimestriel (Eur) 16600 22100 36100 33600 108400

Feuille 6: Bilan


J F M A M J J A S O N D Total
Bénéfice Brut 4065 3550 2740 5540 12825 10525 10050 24350 12150 16800 5050 26750 119165
Impots 0 0 1096 2216 5130 4210 4020 9740 4860 6720 2020 10700 50712
Bénéfice Net mensuel (Eur) 4065 3550 1644 3324 7695 6315 6030 14610 7290 10080 3030 16050 68453
Bénéfice net trimestriel (Eur) 5971 17334 27930 29160 68453

J F M A M J J A S O N D
Trésorerie
5935 2444 4113 9478 17268 23755 32023 46953 56713 67360 73063
Rendement 0 59 24 41 95 173 238 320 470 567 674 731 1987
Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 0
Bilan 5935 2444 4113 9478 17268 23755 32023 46953 56713 67360 73063 89844 70440











































Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1
CA Forfait Access 40350 94260 131200 153000 418810 598110






CA Abonnement 17200 35900 59600 66600 179300






Coût Fixe 20500 29900 44800 46200 141400 478945






Coût Variable 41925 71370 99450 124800 337545










Bénéfice brut 119165 Impots 50712 Bénéfice net 68453




















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2
CA Forfait Access 200000 230000 270000 310000 1010000 1350000






CA Abonnement 100000 150000 220000 260000 340000






Coût Fixe 70000 90000 110000 130000 400000 1190000






Coût Variable 130000 170000 210000 280000 790000










Bénéfice brut 160000 Impots 64000 Bénéfice net 96000




















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3
CA Forfait Access 310000 330000 350000 370000 1360000 2760000






CA Abonnement 350000 350000 350000 350000 1400000






Coût Fixe 120000 120000 120000 120000 480000 1520000






Coût Variable 260000 260000 260000 260000 1040000










Bénéfice brut 1240000 Impots 496000 Bénéfice net 744000

Feuille 7: divers

Salariat











Multi Compétences 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Commerciaux 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Gérant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secrétariat 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Total 2 2 2 4 4 4 7 7 7 7 8 9 9















Q1 Q2 Q3 Q4

J F M A M J J A S O N D
Associe 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20
Nominal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Apport Capital 10000










10000




























Croissance



TeleAdmin
Support
Hosting
Pack



Bénévole 0 Bénévole 0 Bénévole 2 Bénévole 1


Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3


Association 2 Association 2 Association 2 Association 2


Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1


Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1

















cibles




RP Ouest PACA Autres




0,4 0,2 0,1 0,3




Taille des cibles




1-40 41-100 100-300 301+




0,6 0,2 0,1 0,1




Secteurs des cibles




Informatique Industrie Commerce Autres




0,4 0,2 0,1 0,3




Provenance




Web Phoning Relations Publicité




0,4 0,2 0,2 0,2




Motivations d'achat




Prix Fiabilité Réactivité confiance




0,4 0,2 0,2 0,2




support rapide et efficace












fiabilité et pérennité












évolutivité, avancer vers linux












récuperation de vieilles machines












économies de licences












économies d'upgrades matérielles


























Acheteurs



gérant ( PME ) DI ( PME ) Cadre info Autres



0,4 0,2 0,1 0,3



Age des acheteurs



-30 31-39 40-49 50+





0,2 0,4 0,3 0,1





Compétences mises en oeuvre



GNU/Linux langage PHP langage C Autres



0,5 0,2 0,1 0,2



Outils principaux



VHFFS CVS IRC Autres





0,3 0,2 0,3 0,2



















Methodes












Change Management












argumentaire


























Infrastructure offerte par neofutur, chojin, et redox, et geree par l'association,prime a l'equipement des employes en tele travail, correction de failles eventuelles, amelioration des scripts












































































Penser aux exonérations de zone franche, SCIC, retour a l'emploi, stagiaires, alternance . . .








































Essentiellement online, web, bandeaux + bouche a oreille, mailing listes . . .