Résumé

Etat
ventes
clients
revenus
charges
Bilan
divers


Feuille 1: Etat


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hébergement internet nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
DNS/Web 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 12 94 36 3
Colocation dédié 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 6 7 42 240 10
Site dynamique 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 140 60 8
Spécifique 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 3 2 16 1000 16
Spécifique 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 9 2000 18
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 5
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 3
CA mensuel 912 2034 4484 2366 4816 3818 4668 5720 7180 7472 11172 8632
CA annuel 56
CA trimestriel 7430 11000 17568 27276
TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 600 35
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 17
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 500 12
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 420 10
CA mensuel 1940 3040 2540 4140 4040 5740 7440 7940 9140 9140 9140 9140
CA annuel 73
CA trimestriel 7520 13920 24520 27420
Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 3 2 4 5 3 5 5 6 40 600 24
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 17
collectivité 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 3 2 14 500 7
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 420 22
CA mensuel 2540 2860 3380 3880 4980 4800 7000 8100 6400 8100 8600 8700
CA annuel 69
CA trimestriel 8780 13660 21500 25400
Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 5 5 6 10 11 11 13 13 14 98 600 59
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 8 8 8 66 500 33
collectivité 0 2 2 1 3 2 3 5 4 5 6 5 38 500 19
Partenaire 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 76 420 32
Custom. Packs 0 1 0 1 2 2 3 2 3 3 4 3 24 1500 36
CA mensuel 4480 7400 5920 9520 12020 13540 18940 19040 20040 21740 23740 22340
CA annuel 143
CA trimestriel 17800 35080 58020 67820
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 8000 48
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 13 1500 20
développement logiciel 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 5000 30
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 16000 14000 13000 17500 14500 19000 10000 14000
CA annuel 139
CA trimestriel 11000 39500 45000 43000
CA mensuel tous produits 9872 18334 24324 29406 41856 41898 51048 58300 57260 65452 62652 62812


CA trimestriel tous produits 52530 113160 166608 190916





CA Total annuel produits/services
480

















Clients (nombre)














Q1 Q2 Q3 Q4


Hébergement internet J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 2 6 10 16 22 30 38 48 58 70 82 94 94

Entreprise 2 4 7 9 12 14 18 21 25 29 35 42 42

Association 4 8 14 20 28 38 50 64 80 98 118 140 140

collectivité 0 1 2 3 4 4 6 7 9 11 14 16 16

Partenaire 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 301

Total clients hosting 8 19 34 49 68 89 115 144 177 214 257 301 301

TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31

collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22

Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18

Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124

Support J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 2 3 5 7 10 12 16 21 24 29 34 40 40

Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33

collectivité 0 1 2 2 3 3 4 6 7 9 12 14 14

Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52

Total clients support 5 11 18 26 36 46 60 76 89 105 122 139 139

Packs J F M A M J J A S O N D MAX

Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entreprise 3 6 10 15 20 26 36 47 58 71 84 98 98

Association 2 4 4 8 12 18 26 34 42 50 58 66 66

collectivité 0 2 4 5 8 10 13 18 22 27 33 38 38

Partenaire 4 9 15 21 27 34 41 48 55 62 69 76 76

Total clients packs 9 21 33 49 67 88 116 147 177 210 244 278 278

nombre total de clients 26 61 100 147 202 265 347 438 531 630 735 842 842

















Coût Infrastructure (Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

Hosting 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500

Tele Administration 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500

Support 100 100 100 400 400 400 300 300 400 400 400 500 3800

Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 26000

Total (Eur) 1300 1300 1300 3000 3000 3000 2900 2900 4200 4200 4200 5500 36800

Total trimestriel (Eur) 3900 9000 10000 13900 36800

Charges Salariale ( Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500

Commerciaux 1800 3600 3600 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 51000

Gérant 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 27500

secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500

Charge Sociales 4085 7220 9595 10925 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 165775

Total (Eur) 8385 14820 19695 22425 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 340275

Total trimestriel (Eur) 42900 73125 99450 124800 340275

Charges diverses ( Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

Assurance 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Taxes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 32000

publicité 2000 2000 3000 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 35000

Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000

Aides/exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 -8000 -8000


Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Total (Eur) 5400 6400 2400 2400 8400 7900 9400 10400 10400 10900 3900 3900 81800

Total trimestriel (Eur) 14200 18700 30200 18700 81800


















J F M A M J J A S O N D Total

Bénéfice Brut 5213 4186 929 1581 6081 4673 9498 11850 5610 11352 13602 8562 64339

Impots 0 0 372 632 2432 1869 3799 4740 2244 4541 5441 3425 29495

Bénéfice Net mensuel (Eur) 5213 4186 557 949 3649 2804 5699 7110 3366 6811 8161 5137 34844

Bénéfice net trimestriel (Eur) 8842 7401 16175 20110 34844


J F M A M J J A S O N D


Trésorerie
4787 649 1213 4173 7864 10746 18553 25848 31473 38598 49146


Rendement 0 48 6 12 42 79 107 186 258 315 386 491 1053

Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 18000

Bilan 4787 649 1213 4173 7864 10746 18553 25848 31473 38598 49146 54774 53897


















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1


CA Forfait Access 36230 85580 120588 138096 380494 523214








CA Abonnement 16300 27580 46020 52820 142720








Coût Fixe 18100 27700 40200 32600 118600 458875








Coût Variable 42900 73125 99450 124800 340275












Bénéfice brut 64339 Impots 25735,6 Bénéfice net 38603,4


























Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2


CA Forfait Access 200000 230000 270000 310000 1010000 1350000








CA Abonnement 100000 150000 220000 260000 340000








Coût Fixe 70000 90000 110000 130000 400000 1190000








Coût Variable 130000 170000 210000 280000 790000












Bénéfice brut 160000 Impots 64000 Bénéfice net 96000


























Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3


CA Forfait Access 310000 330000 350000 370000 1360000 2760000








CA Abonnement 350000 350000 350000 350000 1400000








Coût Fixe 120000 120000 120000 120000 480000 1520000








Coût Variable 260000 260000 260000 260000 1040000












Bénéfice brut 1240000 Impots 496000 Bénéfice net 744000



Feuille 2: ventes


Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4


Hébergement internet nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
DNS/Web 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 12 94 36 3,38
Colocation dédié 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 6 7 42 240 10,08
Site dynamique 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 140 60 8,4
Spécifique 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 3 2 16 1000 16
Spécifique 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 9 2000 18
Options 6 6 8 8 10 10 20 25 30 35 40 45 243 20 4,86
allopass 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 510 5 2,55
CA mensuel 912 2034 4484 2366 4816 3818 4668 5720 7180 7472 11172 8632
CA annuel 55,86
CA trimestriel 7430 11000 17568 27276
















































TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 2 2 3 2 4 6 6 8 8 8 8 58 600 34,8
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 16,5
collectivité 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 500 12
Partenaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 420 10,08
CA mensuel 1940 3040 2540 4140 4040 5740 7440 7940 9140 9140 9140 9140
CA annuel 73,38
CA trimestriel 7520 13920 24520 27420
































Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 1 2 2 3 2 4 5 3 5 5 6 40 600 24
Association 1 1 0 2 2 3 4 4 4 4 4 4 33 500 16,5
collectivité 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 3 2 14 500 7
Partenaire 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 52 420 21,84
CA mensuel 2540 2860 3380 3880 4980 4800 7000 8100 6400 8100 8600 8700
CA annuel 69,34
CA trimestriel 8780 13660 21500 25400
































Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 3 4 5 5 6 10 11 11 13 13 14 98 600 58,8
Association 2 2 0 4 4 6 8 8 8 8 8 8 66 500 33
collectivité 0 2 2 1 3 2 3 5 4 5 6 5 38 500 19
Partenaire 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 76 420 31,92
Custom. Packs 0 1 0 1 2 2 3 2 3 3 4 3 24 1500 36
CA mensuel 4480 7400 5920 9520 12020 13540 18940 19040 20040 21740 23740 22340
CA annuel 142,72
CA trimestriel 17800 35080 58020 67820
































Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix CA
J F M A M J J A S O N D
( Eur ) ( Keur )
Change Management 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 8000 48
Support généraliste 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 14 1500 21
Support dédie 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 13 1500 19,5
développement logiciel 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 5000 30
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5000 20
CA mensuel 0 3000 8000 9500 16000 14000 13000 17500 14500 19000 10000 14000
CA annuel 138,5
CA trimestriel 11000 39500 45000 43000
































CA mensuel tous produits 9872 18334 24324 29406 41856 41898 51048 58300 57260 65452 62652 62812


CA trimestriel tous produits 52530 113160 166608 190916





CA Total annuel produits/services 479,8


Feuille 3: clients

Clients (nombre)












Q1 Q2 Q3 Q4
Hébergement internet J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 2 6 10 16 22 30 38 48 58 70 82 94 94
Entreprise 2 4 7 9 12 14 18 21 25 29 35 42 42
Association 4 8 14 20 28 38 50 64 80 98 118 140 140
collectivité 0 1 2 3 4 4 6 7 9 11 14 16 16
Partenaire 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 301
Total clients hosting 8 19 34 49 68 89 115 144 177 214 257 301 301
TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 1 3 5 8 10 14 20 26 34 41 47 53 53
Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 24 27 31 31
collectivité 0 1 2 3 5 7 9 12 15 18 20 22 22
Partenaire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18 18
Total clients TeleAdmin 4 10 15 23 31 42 56 71 88 101 112 124 124
Support J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 2 3 5 7 10 12 16 21 24 29 34 40 40
Association 1 2 2 4 6 9 13 17 21 25 29 33 33
collectivité 0 1 2 2 3 3 4 6 7 9 12 14 14
Partenaire 2 5 9 13 17 22 27 32 37 42 47 52 52
Total clients support 5 11 18 26 36 46 60 76 89 105 122 139 139
Packs J F M A M J J A S O N D MAX
Bénévole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise 3 6 10 15 20 26 36 47 58 71 84 98 98
Association 2 4 4 8 12 18 26 34 42 50 58 66 66
collectivité 0 2 4 5 8 10 13 18 22 27 33 38 38
Partenaire 4 9 15 21 27 34 41 48 55 62 69 76 76
Total clients packs 9 21 33 49 67 88 116 147 177 210 244 278 278
nombre total de clients 26 61 100 147 202 265 347 438 531 630 735 842 842

Feuille 4: revenus

CA trimestriel 11000 39500 45000 43000
CA mensuel tous produits 9872 18334 24324 29406 41856 41898 51048 58300 57260 65452 62652 62812
CA trimestriel tous produits 52530 113160 166608 190916



CA Total annuel produits/services
479,8

Feuille 5: charges

Coût Infrastructure (Eur )











J F M A M J J A S O N D Total
Hosting 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500
Tele Administration 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500
Support 100 100 100 400 400 400 300 300 400 400 400 500 3800
Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 26000
Total (Eur) 1300 1300 1300 3000 3000 3000 2900 2900 4200 4200 4200 5500 36800
Total trimestriel (Eur) 3900 9000 10000 13900 36800





























J F M A M J J A S O N D
Charges Salariale ( Eur )









Total
MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500
Commerciaux 1800 3600 3600 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 51000
Gérant 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 27500
secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500
Charge Sociales 4085 7220 9595 10925 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 165775
Total (Eur) 8385 14820 19695 22425 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 340275
Total trimestriel (Eur) 42900 73125 99450 124800 340275





























J F M A M J J A S O N D
Charges diverses ( Eur )









Total
Assurance 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 22500
Taxes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 32000
publicité 2000 2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 33500
Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000
Aides et exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 0 -8000
Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Total (Eur) 6200 7200 3200 3200 9200 9700 11200 12200 12700 13200 14200 6200 108400
Total trimestriel (Eur) 16600 22100 36100 33600 108400

Feuille 6: Bilan


J F M A M J J A S O N D Total
Bénéfice Brut 5213 4186 929 1581 6081 4673 9498 11850 5610 11352 13602 8562 64339
Impots 0 0 372 632 2432 1869 3799 4740 2244 4541 5441 3425 29495,2
Bénéfice Net mensuel (Eur) 5213 4186 557 949 3649 2804 5699 7110 3366 6811 8161 5137 34843,8
Bénéfice net trimestriel (Eur) 8842 7401 16175 20110 34843,8

J F M A M J J A S O N D
Trésorerie
4787 649 1213 4173 7864 10746 18553 25848 31473 38598 49146
Rendement 0 48 6 12 42 79 107 186 258 315 386 491 1053
Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 18000
Bilan 4787 649 1213 4173 7864 10746 18553 25848 31473 38598 49146 54774 53897











































Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1
CA Forfait Access 36230 85580 120588 138096 380494 523214






CA Abonnement 16300 27580 46020 52820 142720






Coût Fixe 18100 27700 40200 32600 118600 458875






Coût Variable 42900 73125 99450 124800 340275










Bénéfice brut 64339 Impots 25735,6 Bénéfice net 38603,4




















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2
CA Forfait Access 200000 230000 270000 310000 1010000 1350000






CA Abonnement 100000 150000 220000 260000 340000






Coût Fixe 70000 90000 110000 130000 400000 1190000






Coût Variable 130000 170000 210000 280000 790000










Bénéfice brut 160000 Impots 64000 Bénéfice net 96000




















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3
CA Forfait Access 310000 330000 350000 370000 1360000 2760000






CA Abonnement 350000 350000 350000 350000 1400000






Coût Fixe 120000 120000 120000 120000 480000 1520000






Coût Variable 260000 260000 260000 260000 1040000










Bénéfice brut 1240000 Impots 496000 Bénéfice net 744000

Feuille 7: divers

Salariat











Multi Compétences 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Commerciaux 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Gérant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secrétariat 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Total 2 2 2 4 4 4 7 7 7 7 8 9 9















Q1 Q2 Q3 Q4

J F M A M J J A S O N D
Associe 10 12 14 18 22 26 32 38 44 52 60 70 70
Nominal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Apport Capital 10000 200 200 400 400 400 600 600 600 800 800 1000 16000




























Croissance



TeleAdmin
Support
Hosting
Pack



Bénévole 0 Bénévole 0 Bénévole 2 Bénévole 1


Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3


Association 2 Association 2 Association 2 Association 2


Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1


Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1

















cibles




RP Ouest PACA Autres




0,4 0,2 0,1 0,3




Taille des cibles




1-40 41-100 100-300 301+




0,6 0,2 0,1 0,1




Secteurs des cibles




Informatique Industrie Commerce Autres




0,4 0,2 0,1 0,3




Provenance




Web Phoning Relations Publicité




0,4 0,2 0,2 0,2




Motivations d'achat




Prix Fiabilité Réactivité confiance




0,4 0,2 0,2 0,2




support rapide et efficace












fiabilité et pérennité












évolutivité, avancer vers linux












récuperation de vieilles machines












économies de licences












économies d'upgrades matérielles


























Acheteurs



gérant ( PME ) DI ( PME ) Cadre info Autres



0,4 0,2 0,1 0,3



Age des acheteurs



-30 31-39 40-49 50+





0,2 0,4 0,3 0,1





Compétences mises en oeuvre



GNU/Linux langage PHP langage C Autres



0,5 0,2 0,1 0,2



Outils principaux



VHFFS CVS IRC Autres





0,3 0,2 0,3 0,2



















Methodes












Change Management












argumentaire


























Infrastructure offerte par neofutur, chojin, et redox, et geree par l'association,prime a l'equipement des employes en tele travail, correction de failles eventuelles, amelioration des scripts












































































Penser aux exonérations de zone franche, SCIC, retour a l'emploi, stagiaires, alternance . . .








































Essentiellement online, web, bandeaux + bouche a oreille, mailing listes . . .